产品中心
PRODUCTS CENTER升级款霉菌培养箱:各种恒温实验及环境实验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、育种、食品加工、样品保存。轻巧型细菌微生物培养箱,的加热保存使用。对需要一定温度、的微生物、细胞组织、医药、育苗、昆虫、小动物的饲养
相关文章
RELATED ARTICLES升级款霉菌培养箱 《功能型》
各种恒温实验及环境实验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、育种、食品加工、样品保存。轻巧型细菌微生物培养箱,的加热保存使用。对需要一定温度、的微生物、细胞组织、医药、育苗、昆虫、小动物的饲养。
升级款霉菌培养箱 产品特点
1、工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、智能控制系统,定时、报警、超温保护等功能。
3、品牌压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、双层钢化玻璃观察窗方便观察箱内物品变化,前门采用锁紧式拉手配合有机硅胶条密封,密封严密开启方便。 5、具有压缩机过热保护、仪表故障保护、等多项安全措施确保实验安全。
技术参数
参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
产品型号 | MJ-70-ZD | MJ-150-ZD | MJ-250-ZD | MJ-360-ZD | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | ||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | |||
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 1℃ | ||||
温度分布精度 | ±2℃(at37℃) | ||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | |||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | ||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | ||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||
功率 | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 0.9kw | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | ||||
制冷剂 | R134A | ||||
除霜功能 | BE型手动除霜;CE型自动除霜 | ||||
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | ||||
测试孔 | 一个 | ||||
万向脚轮 | 4 个 | ||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | |||
温度显示方式 | 液晶显示 | ||||
温度设定方式 | BE型轻触按键设定; CE型触摸屏操作设定 | ||||
定时范围 | 0-9999分钟 | ||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | ||||
附加功能 | 照明、杀菌、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | ||||
程序模式 | ZD型单段PID控制; CE型可编程控制 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
安全装置 | 超温报警、断电 | ||||
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 350×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 600×600×1000 |
外尺寸(深*宽*高) | 540×540×1070 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 820×740×1680 | |
包装尺寸(深*宽*高) | |||||
内容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | |
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | ||||
隔板承重 | 15KG | ||||
净重 /毛重(kg) | 60/70 | 90/105 | 100/140 | 130/170 |
产品型号 | MJ-460-ZD | MJ-600-ZD | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | ||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | |
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 0.5℃ |
扫一扫,添加微信
服务电话:
021-67602108 上海松江区文诚路358弄6号 2462408924@qq.com